Compare states
Real Estate Exam Requirements by State
Question counts, time limits, passing scores, and exam providers for salesperson and broker exams, side by side.
| State | Provider | Salesperson | Broker |
|---|---|---|---|
| Alaska | Pearson VUE | 120 q · 240 min · 75% | 140 q · 240 min · 75% |
| Alabama | Pearson VUE | 120 q · 210 min · 70% | 120 q · 210 min · 70% |
| Arkansas | Pearson VUE | 110 q · 240 min · 70% | 120 q · 240 min · 70% |
| Arizona | Pearson VUE | 140 q · 240 min · 75% | 180 q · 315 min · 75% |
| California | State-administered | 150 q · 180 min · 70% | 200 q · 240 min · 75% |
| Colorado | PSI | 154 q · 230 min · 73% | 154 q · 230 min · 73% |
| Connecticut | PSI | 110 q · 165 min · 70% | 115 q · 180 min · 75% |
| Delaware | Pearson VUE | 120 q · 240 min · 70% | 130 q · 240 min · 70% |
| Florida | Pearson VUE | 100 q · 210 min · 75% | 100 q · 210 min · 75% |
| Georgia | PSI | 152 q · 240 min · 72% | 148 q · 240 min · 75% |
| Hawaii | PSI | 130 q · 240 min · 70% | 130 q · 240 min · 75% |
| Iowa | PSI | 120 q · 180 min · 70% | 115 q · 180 min · 75% |
| Idaho | Pearson VUE | 120 q · 240 min · 70% | 130 q · 240 min · 75% |
| Illinois | PSI | 140 q · 240 min · 75% | 130 q · 240 min · 75% |
| Indiana | Pearson VUE | 130 q · 240 min · 75% | 130 q · 240 min · 75% |
| Kansas | Pearson VUE | 115 q · 240 min · 70% | 115 q · 240 min · 70% |
| Kentucky | PSI | 120 q · 240 min · 75% | 120 q · 240 min · 75% |
| Louisiana | Pearson VUE | 135 q · 240 min · 75% | 135 q · 240 min · 75% |
| Massachusetts | PSI | 120 q · 240 min · 70% | 115 q · 240 min · 70% |
| Maryland | PSI | 110 q · 120 min · 70% | 115 q · 120 min · 70% |
| Maine | Pearson VUE | 120 q · 240 min · 75% | 120 q · 240 min · 75% |
| Michigan | PSI | 115 q · 180 min · 70% | 115 q · 210 min · 75% |
| Minnesota | PSI | 120 q · 240 min · 75% | 120 q · 240 min · 75% |
| Missouri | PSI | 140 q · 270 min · 71% | 165 q · 270 min · 72% |
| Mississippi | PSI | 120 q · 240 min · 71% | 115 q · 240 min · 71% |
| Montana | Pearson VUE | 120 q · 240 min · 75% | 120 q · 240 min · 75% |
| North Carolina | Pearson VUE | 140 q · 270 min · 75% | 140 q · 270 min · 75% |
| North Dakota | PSI | 140 q · 240 min · 70% | 130 q · 240 min · 70% |
| Nebraska | Pearson VUE | 130 q · 240 min · 75% | 130 q · 240 min · 75% |
| New Hampshire | PSI | 120 q · 240 min · 70% | 115 q · 240 min · 70% |
| New Jersey | PSI | 110 q · 240 min · 70% | 115 q · 240 min · 70% |
| New Mexico | PSI | 125 q · 180 min · 75% | 125 q · 180 min · 75% |
| Nevada | Pearson VUE | 120 q · 240 min · 75% | 130 q · 240 min · 75% |
| New York | State-administered | 75 q · 90 min · 70% | 100 q · 150 min · 70% |
| Ohio | PSI | 120 q · 180 min · 70% | 115 q · 180 min · 75% |
| Oklahoma | Pearson VUE | 120 q · 240 min · 70% | 120 q · 240 min · 70% |
| Oregon | PSI | 130 q · 240 min · 75% | 125 q · 240 min · 75% |
| Pennsylvania | Pearson VUE | 120 q · 210 min · 75% | 120 q · 210 min · 75% |
| Rhode Island | Pearson VUE | 130 q · 240 min · 70% | 130 q · 240 min · 70% |
| South Carolina | PSI | 110 q · 180 min · 70% | 110 q · 180 min · 70% |
| South Dakota | PSI | 142 q · 270 min · 75% | 142 q · 270 min · 75% |
| Tennessee | PSI | 120 q · 240 min · 70% | 125 q · 240 min · 75% |
| Texas | Pearson VUE | 125 q · 240 min · 62% | 145 q · 240 min · 68% |
| Utah | Pearson VUE | 130 q · 240 min · 70% | 170 q · 240 min · 75% |
| Virginia | PSI | 120 q · 150 min · 72% | 125 q · 160 min · 72% |
| Vermont | PSI | 100 q · 150 min · 70% | 90 q · 150 min · 75% |
| Washington | PSI | 130 q · 240 min · 70% | 134 q · 240 min · 75% |
| Wisconsin | Pearson VUE | 140 q · 240 min · 75% | 100 q · 195 min · 75% |
| West Virginia | Pearson VUE | 130 q · 210 min · 75% | 140 q · 240 min · 80% |
| Wyoming | Pearson VUE | 130 q · 240 min · 75% | 130 q · 240 min · 75% |
Exam details change; always confirm with your state's licensing authority or exam provider before test day.
Exam requirement FAQ
Is the real estate exam the same in every state?
The national portion follows a common content outline, but each state adds its own law section and sets its own question count, time limit, passing score, and exam provider.
What score do you need to pass the real estate exam?
Most states require 70% on the salesperson exam and 75% on the broker exam, but exact passing scores vary by state - check your state's row in the table above.
Who administers the real estate licensing exam?
Most states contract PSI or Pearson VUE; a few, like California, administer the exam directly through their real estate department.
Freehold is an independent study resource and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by PSI, Pearson VUE, or any state real estate licensing board or commission. Freehold does not guarantee passage of any licensing exam.